一.主要特点:3个交流磁场传感器
| 二.主要应用:
|
三.构图(从左至右):
|
四.产品介绍
宽频带大地电磁仪LEMI-423用于研究宽温度范围内野外条件下的自然电磁波动。该站自动记录和数字化来自3个搜索线圈磁强计和2个电通道的数据。电气通道包括两个防雷单元之一根据电线连接的连接器类型,可选择不同的结构(见图)。实时采集、记录和可视化当前和以前记录的
五. 技术参数
1.探察线圈磁强计 | |
频段: | (0.0001- 1000) Hz |
传递函数的形状 | 直线平坦 |
拐角频率: | 1 Hz |
平面部分的传递系数(差分) | 200 mV/nT |
噪音: at 0.001 Hz at 0.01 Hz at 1 Hz at 300 Hz | < 100 pT/√Hz < 10 pT/√Hz < 0.1 pT/√Hz < 0.01 pT/√Hz |
单个传感器的重量 | 5,8 kg |
2.电场计 | |
频段: | (DC- 1000) Hz |
测量范围(测量base 1m):增益=1 | ± 600 mV |
频段内(0.01- 0.3)Hz的噪声级 | 35 nV/√Hz |
非极化电极(可选)在频段(0.01…0.3)Hz内具有噪声 | < 10nV/√Hz |
3..电子单元 | |
每秒采样率 | 1, 250, 500, 1k, 2k, 4k |
电源电压 | (9- 18) V |
功耗(3个传感器) | 1.7 W |
重量, | 2 kg |
工作温度范围
|
minus 20° to +60°C |
提供防水外壳 |